Grundig GPWM 91623 9Kg 1000Devir Çamaşır Makinesi
Yorum Yap
STOKTA
5 Adet
VAR
|
|||||||||||||||||||
| * | Kapasite(kg):9 | Kalan Zaman Göstergesi:Var | |||||||||||||||||
| * | Enerji Sınıfı:A | Zaman Programlama:0-24 saat | |||||||||||||||||
| * | Program Sayısı:15 | İç Aydınlatma:Var | |||||||||||||||||
| * | Max.Sıkma Devri(d/dk): 1000 | Su Kesik İkazı:Var | |||||||||||||||||
| * | Tambur Malzemesi:Çelik | Çocuk Kilidi:Var | |||||||||||||||||
| * | Yıllık Enerji Tüketimi(kWh):190 | Su Taşma Emniyeti:Var | |||||||||||||||||
| * | Yıllık Su Tüketimi(l):9899 | Dengesiz Yük Kontrolü:Var | |||||||||||||||||
| * | WaterCare:Var | Oto.Su Ayarlama:Var | |||||||||||||||||
| * | Steam Pefresh:Buhar | D/G/Y:64-60-84 cm | |||||||||||||||||
| * | İnverter Eco Motor | ||||||||||||||||||
| * | Ses Seviyesi(dB)Yık/Sık:54/72 | ||||||||||||||||||
| * | Elektronik Tipi: Digital Display | ||||||||||||||||||
| * | Zaman Geciktirme:3-6-9 | ||||||||||||||||||
| * | Nikel Isıtıcı:Var | ||||||||||||||||||
| * | Su Girişi:Tek | ||||||||||||||||||
| * | İkincil Fonksiyon:Kırışık Önleme | ||||||||||||||||||
| * | Gösterge Tipi: Dijital | ||||||||||||||||||
| * | Program Göstergesi:Var | ||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
BUNLARA DA GÖZ ATIN!